World
Of Outlaws
Tulare Thunderbowl Raceway - Tulare, CA
March 6, 2010
Qualifying
1) 5W-Lucas Wolfe 12.692 2) 7-Craig Dollansky 12.708
3) O-Jonathan Allard 12.724 4) 11K-Kraig Kinser 12.728
5) 15-Donny Schatz 12.738 6) 9-Joey Saldana 12.796
7) 83-Tim Kaeding 12.831
8) R19-Jac Haudenschild 12.831 9) 91-Paul McMahan 12.845
10) 14-Jason Meyers 12.916 11) 24-Terry McCarl 12.932
12) 7S-Jason Sides 12.954 13) 21-Tommy Tarlton 12.982
14) 6-Danny Lasoski 12.987 15) 51-Fred Rahmer 12.992
16) 33E-Evan Suggs 13.013
17) 15H-Sam Hafertepe Jr. 13.027 18) 83JR-Tim Shaffer 13.029
19) 2B-Ben Gregg 13.039 20) 94-Zach Zimmerly 13.058
21) OO-Cory Eliason 13.074 22) 44W-Austen Wheatley 13.098
23) 17-Daryn Pittman 13.121 24) 11-Steve Kinser 13.179
25) 63-Chad Kemenah 13.196 26) 4X-Toni Lutar 13.392
27) X-Charlie Louden 13.421 28) 23-Jerry Wise 14.071
29) 10-Anthony Simone 14.315
Heat 1 (10 Laps, top 6 finishers transferred to A-feature) - Starting Position [#]
1) 83-Tim Kaeding [2] 2) 14-Jason Meyers [1] 3) 5W-Lucas Wolfe [4]
4) 11K-Kraig Kinser [3] 5) 2B-Ben Gregg [7] 6) 63-Chad Kemenah[9]
7) 23-Jerry Wise [10] 8) 33E-Evan Suggs [6]
9) 21-Tommy Tarlton [5] 10) 44W-Austen Wheatley[8]
Heat 2 (10 Laps, top 6 finishers transferred to A-feature) - Starting Position [#]
1) R19-Jac Haudenschild [2] 2) 24-Terry McCarl [1]
3) 7-Craig Dollansky [4] 4) 15-Donny Schatz [3]
5) 15H-Sam Hafertepe Jr. [6] 6) 6-Danny Lasoski [5]
7) 17-Daryn Pittman [8] 8) 94-Zach Zimmerly [7] 9) 4X-Toni Lutar [9]
10) 10-Anthony Simone [10]
Heat 3 (10 Laps, top 6 finishers transferred to A-feature) - Starting Position [#]
1) 9-Joey Saldana [3] 2) 7S-Jason Sides [1] 3) 91-Paul McMahan [2]
4) 11-Steve Kinser [8] 5) 51-Fred Rahmer [5] 6)
OO-Cory Eliason [7] 7) O-Jonathan Allard [4] 8) 83JR-Tim Shaffer [6]
9) X-Charlie Louden [9]
Dash (8 laps, finishing order determined first 10 starting positions of A-feature) - Starting Position [#]
1) 83-Tim Kaeding [1] 2) 9-Joey Saldana [2] 3) 15-Donny Schatz [3]
4) 7-Craig Dollansky [5] 5) 5W-Lucas Wolfe [6] 6) R19-Jac Haudenschild [7]
7) 11K-Kraig Kinser [4] 8) 14-Jason Meyers [8]
9) 7S-Jason Sides [10] 10) 24-Terry McCarl [9]
B-main (8 laps, top 6 finishers transferred to A-feature) - Starting Position [#]
1) 33E-Evan Suggs [2] 2) 94-Zach Zimmerly [4]
3) 17-Daryn Pittman [3] 4) 21-Tommy Tarlton [1] 5) 4X-Toni Lutar [6]
6) 10-Anthony Simone [7] 7) 23-Jerry Wise [$200] [5]
8) 83JR-Tim Shaffer [$180] [DNS] 9) O-Jonathan Allard [$175] [DNS]
10) 44W-Austen Wheatley [$160] [DNS] 11) X-Charlie Louden [$150] [DNS]
A-main (35 laps) - Starting Position [#]
1) 9-Joey Saldana[2] [$10,000] 2) 14-Jason Meyers[8] [$5,000]
3) 51-Fred Rahmer[14] [$3,000] 4) 11K-Kraig Kinser[7] [$2,700]
5) 7S-Jason Sides[9] [$2,500] 6) 11-Steve Kinser[21] [$2,200]
7) 15H-Sam Hafertepe Jr.[16] [$2,000] 8) 91-Paul McMahan[11] [$1,800]
9) 21-Tommy Tarlton[12] [$1,600] 10) 17-Daryn Pittman[20] [$1,450]
11) 2B-Ben Gregg[17] [$1,300] 12) 24-Terry McCarl[10] [$1,200]
13) 33E-Evan Suggs[15] [$1,100]
14) 94-Zach Zimmerly[18] [$1,000] 15) 6-Danny Lasoski[13] [$950]
16) R19-Jac Haudenschild[6] [$900] 17) 10-Anthony Simone[24] [$850]
18) 63-Chad Kemenah[22] [$750] 19) 5W-Lucas Wolfe[5] [$725]
20) 15-Donny Schatz[3] [$700] 21) OO-Cory Eliason[19] [$700]
22) 83-Tim Kaeding[1] [$700] 23) 4X-Toni Lutar[23] [$700]
24) 7-Craig Dollansky[4] [$700]
Lap Leaders: Joey Saldana 1-35
KSE Hard Charger Award: Steve Kinser
Penske Power Position Award: Daryn Pittman |